Grundvergütungen aus ausgewählten Berufen
Hier finden Sie Grundvergütungen nach ausgewählten Berufen aufgelistet. So können Grundvergütungen für denselben Beruf in verschiedenen Branchen einfach verglichen werden. Um ihren Beruf zu finden verwenden Sie einfach die Suchmaske oder klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben Ihres Berufs.
Die hier zusammengestellten Regelungen wurden zuletzt aktualisiert im Juni 2022.
Berufe nach Anfangsbuchstabe:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Einkäufer/-in
Branche | Qualifikation / Tätigkeit | Arbeitszeit | Grundvergütung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Brot- und Backwarenindustrie | kaufmännische Tätigkeiten schwieriger Art, gründliche Fachkenntnisse, Berufserfahrung und Kenntnise über betriebl. Zusammenhänge sind vorausgesetzt und mit einer besonderen Verantwortung verbunden | 38h / Woche | 4.314,00 - 4.793,00€ / Monat | Apr 22 |
Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik-Industrie | einen schwierigen Aufgabenbereich selbständig und verantwortlich bearbeiten, es sind vielseitige Fachkenntnisse - auch in angrenzenden Arbeitsbereichen - und langjährige Berufserfahrung erforderlich, als gleichwertig tätig sind Spezialisten anzusehen, die verantwortlich arbeiten | 37h / Woche | 3.180,00 - 3.650,00€ / Monat | Mrz 03 |
holz- und kunststoff-verarb. Ind. Nordrhein | einen schwierigen Aufgabenbereich selbständig und verantwortlich bearbeiten, es sind vielseitige Fachkenntnisse - auch in angrenzdenden Arbeitsbereichen - und langjährige Berufserfahrung erforderlich, als gleichwertig tätig sind Spezialisten anzusehen, die verantwortlich arbeiten. | 35h / Woche | 3.654,00€ / Monat | Jun 05 |
Holzbearbeitung sowie Holzhandel | einen schwierigen Aufgabenbereich selbständig und verantwortlich bearbeiten, es sind vielseitige Fachkenntnisse - auch in angrenzenden Arbeitsbereichen - und langjährige Berufserfahrung erforderlich||| als gleichwertig tätig sind Spezialisten anzusehen, die verantwortlich arbeiten | 35h / Woche | 3.686,00€ / Monat | Mrz 05 |
Holzindustrie und Serienmöbelhandw. Westf.-L. | einen schwierigen Aufgabenbereich selbständig und verantwortlich bearbeiten, es sind vielseitige Fachkenntnisse - auch in angrenzenden Arbeitsbereichen - und langjährige Berufserfahrung erforderlich, als gleichwertig tätig sind Spezialisten anzusehen, die verantwortlich arbeiten | 35h / Woche | 5.4640,00€ / Monat | Apr 22 |
Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bietet Angaben zu den mittleren Verdiensten in zahlreichen Berufen, die auf den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung beruhen.