Grundvergütungen aus ausgewählten Berufen
Hier finden Sie Grundvergütungen nach ausgewählten Berufen aufgelistet. So können Grundvergütungen für denselben Beruf in verschiedenen Branchen einfach verglichen werden. Um ihren Beruf zu finden verwenden Sie einfach die Suchmaske oder klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben Ihres Berufs.
Die hier zusammengestellten Regelungen wurden zuletzt aktualisiert im Juni 2022.
Berufe nach Anfangsbuchstabe:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Facharbeiter/-in
Branche | Qualifikation / Tätigkeit | Arbeitszeit | Grundvergütung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Baugewerbe | Facharbeiten des jeweiligen Berufsbildes | 40h / Woche | 20,17€ / Stunde | Apr 22 |
Feinkeramische Industrie | keramische Facharbeiten und Handwerkerarbeiten mit Facharbeiterbrief | 38h / Woche | 13,73€ / Stunde | Jul 18 |
Futtermittelindustrie | Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung, die in ihrem erlernten Beruf beschäftigt werden bzw. Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Berufs- und Betriebserfahrung eine dem Arbeitnehmer mit abgeschl. Berufsausbildung vergleichbare Tätigkeit gleichwertig verrichten. | 38h / Woche | 3.144,74€ / Monat | Mai 16 |
Glasindustrie Flachglas veredlen u.a. | nach mindestens dreijähriger Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf tätig | 37,5h / Woche | 2.159,00 - 2.399,00€ / Monat | Mai 22 |
Glasindustrie Flachglas veredlen u.a. | nach mindestens dreijähriger Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf tätig und zusätzlich eine mehrjährige fachspezifische Berufserfahrung erforderlich | 37,5h / Woche | 2.242,00 - 2.548,00€ / Monat | Mai 22 |
Hohlglasindustrie Rheinweser | nach mindestens dreijähriger Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf tätig | 37,5h / Woche | 2.477,00 - 2.815,00€ / Monat | Mai 22 |
Holzbearbeitung sowie Holzhandel | nach einer entsprechenden Ausbildung tätig (z.B. Sägewerker, Holzmechaniker, Berufskraftfahrer) oder eine gleichzubewertende betriebliche Ausbildung und Einarbeitung, sofern die Arbeiten selbständig und verantwortlich ausgeführt werden | 35h / Woche | 12,66€ / Stunde | Mrz 05 |
Metall-, Elektro- und Zentralheizungsindustrie | Arbeitsaufgaben mit einem Können, das i.d.R. durch eine abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf von mindestens 3-jähriger Regelausbildungsdauer erworben wird. | 35h / Woche | 2.741,00€ / Monat | Jan 21 |
Landwirtschaft NRW | Arbeitnehmer/-in mit Abschlussprüfung in einem landwirtschaftlichen oder vergleichbaren Ausbildungsberuf, der/die nach allgemeiner Anweisung überwiegend selbständig arbeitet. | 2.088h / Jahr | 13,37€ / Stunde | Jan 20 |
Papier-, Pappe u. Kunststoffe verarb. Ind. Nordrhein | Facharbeiten, deren Ausführung ein fachliches Können (Kenntnisse und Fertigkeiten) erfordert, das durch eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf erworben wird. | 35h / Woche | 17,06 - 18,54€ / Stunde | Mai 22 |
Arbeitnehmerüberlassung / Zeitarbeit BAP | Ausführng von Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine mindestens dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden. | 35h / Woche | 14,08€ / Stunde | Apr 22 |
Arbeitnehmerüberlassung / Zeitarbeit BAP | Ausführng von Tätigkeiten, für die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung erforderlich ist. | 35h / Woche | 13,32€ / Stunde | Apr 22 |
Papier-, Pappe u. Kunststoffe verarb. Ind. Nordrhein | Hochwertige Facharbeiten, deren Ausführung an das fachliche Können und die Verantwortung besondere Anforderungen stellt. | 35h / Woche | 22,25€ / Stunde | Mai 22 |
Papier-, Pappe u. Kunststoffe verarb. Ind. Westfalen | Facharbeiten, deren Ausführung ein fachliches Können (Kenntnisse und Fertigkeiten) erfordert, das durch eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf erworben wird. | 35h / Woche | 17,06 - 18,54€ / Stunde | Mai 22 |
Papier-, Pappe u. Kunststoffe verarb. Ind. Westfalen | Hochwertige Facharbeiten, deren Ausführung an das fachliche Können und die Verantwortung besondere Anforderungen stellt. | 35h / Woche | 22,25€ / Stunde | Mai 22 |
Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bietet Angaben zu den mittleren Verdiensten in zahlreichen Berufen, die auf den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung beruhen.